Vormid | Vorm: Haigla (2015) | Vormi tingimused 

Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
475 T13234V1R25.1 <= T13234V3R10.05  
476 T13234V1R25.2.1 = T13234V11R11.2  
501 T13232V1R01 + T13232V2R01 = T13234V8R01.0 + T13234V11R01.0  
502 T13232V9R01 + T13232V10R01 = T13234V7R01.0 + T13234V10R01.0  
503 T13232V1R02 + T13232V2R02 = T13234V8R02.0 + T13234V11R02.0  
504 T13232V9R02 + T13232V10R02 = T13234V7R02.0 + T13234V10R02.0  
505 T13232V1R03 + T13232V2R03 = T13234V8R03.0 + T13234V11R03.0  
506 T13232V9R03 + T13232V10R03 = T13234V7R03.0 + T13234V10R03.0  
507 T13232V1R04 + T13232V2R04 = T13234V8R04.0 + T13234V11R04.0  
508 T13232V9R04 + T13232V10R04 = T13234V7R04.0 + T13234V10R04.0  
509 T13232V1R05 + T13232V2R05 = T13234V8R05.0 + T13234V11R05.0  
510 T13232V9R05 + T13232V10R05 = T13234V7R05.0 + T13234V10R05.0  
511 T13232V1R06 + T13232V2R06 = T13234V8R06.0 + T13234V11R06.0  
512 T13232V9R06 + T13232V10R06 = T13234V7R06.0 + T13234V10R06.0  
513 T13232V1R07 + T13232V2R07 = T13234V8R07.0 + T13234V11R07.0  
514 T13232V9R07 + T13232V10R07 = T13234V7R07.0 + T13234V10R07.0  
515 T13232V1R08 + T13232V2R08 = T13234V8R08.0 + T13234V11R08.0  
516 T13232V9R08 + T13232V10R08 = T13234V7R08.0 + T13234V10R08.0  
517 T13232V1R09 + T13232V2R09 = T13234V8R09.0 + T13234V11R09.0  
518 T13232V9R09 + T13232V10R09 = T13234V7R09.0 + T13234V10R09.0  
519 T13232V1R10 + T13232V2R10 = T13234V8R10.0 + T13234V11R10.0  
520 T13232V9R10 + T13232V10R10 = T13234V7R10.0 + T13234V10R10.0  
521 T13232V1R11 + T13232V2R11 = T13234V8R11.0 + T13234V11R11.0  
522 T13232V9R11 + T13232V10R11 = T13234V7R11.0 + T13234V10R11.0  
523 T13232V1R12 + T13232V2R12 = T13234V8R12.0 + T13234V11R12.0  
524 T13232V9R12 + T13232V10R12 = T13234V7R12.0 + T13234V10R12.0  
525 T13232V1R13 + T13232V2R13 = T13234V8R13.0 + T13234V11R13.0  
526 T13232V9R13 + T13232V10R13 = T13234V7R13.0 + T13234V10R13.0  
527 T13232V1R14 + T13232V2R14 = T13234V8R14.0 + T13234V11R14.0  
528 T13232V9R14 + T13232V10R14 = T13234V7R14.0 + T13234V10R14.0  
529 T13232V1R15 + T13232V2R15 = T13234V8R15.0 + T13234V11R15.0  
530 T13232V9R15 + T13232V10R15 = T13234V7R15.0 + T13234V10R15.0  
531 T13232V10R16 = T13234V7R16.0 + T13234V10R16.0  
532 T13232V1R17 + T13232V2R17 = T13234V8R17.0 + T13234V11R17.0  
533 T13232V9R17 + T13232V10R17 = T13234V7R17.0 + T13234V10R17.0  
534 T13232V1R18 + T13232V2R18 = T13234V8R18.0 + T13234V11R18.0  
535 T13232V9R18 + T13232V10R18 = T13234V7R18.0 + T13234V10R18.0  
536 T13232V1R19 + T13232V2R19 = T13234V8R19.0 + T13234V11R19.0  
537 T13232V9R19 + T13232V10R19 = T13234V7R19.0 + T13234V10R19.0  
538 T13232V1R20 + T13232V2R20 = T13234V8R20.0 + T13234V11R20.0  
539 T13232V9R20 + T13232V10R20 = T13234V7R20.0 + T13234V10R20.0  
540 T13233V19R01 + T13233V20R01 = T13234V1R01.0 + T13234V3R01.0  
541 T13233V19R02 + T13233V20R02 = T13234V1R02.0 + T13234V3R02.0  
542 T13233V19R03 + T13233V20R03 = T13234V1R03.0 + T13234V3R03.0  
543 T13233V19R04 + T13233V20R04 = T13234V1R04.0 + T13234V3R04.0  
544 T13233V19R05 + T13233V20R05 = T13234V1R05.0 + T13234V3R05.0  
545 T13233V19R06 + T13233V20R06 = T13234V1R06.0 + T13234V3R06.0  
546 T13233V19R07 + T13233V20R07 = T13234V1R07.0 + T13234V3R07.0  
547 T13233V19R08 + T13233V20R08 = T13234V1R08.0 + T13234V3R08.0  
548 T13233V19R09 + T13233V20R09 = T13234V1R09.0 + T13234V3R09.0  
549 T13233V19R10 + T13233V20R10 = T13234V1R10.0 + T13234V3R10.0  
550 T13233V19R11 + T13233V20R11 = T13234V1R11.0 + T13234V3R11.0  
551 T13233V19R12 + T13233V20R12 = T13234V1R12.0 + T13234V3R12.0  
552 T13233V19R13 + T13233V20R13 = T13234V1R13.0 + T13234V3R13.0  
553 T13233V19R14 + T13233V20R14 = T13234V1R14.0 + T13234V3R14.0  
554 T13233V19R15 + T13233V20R15 = T13234V1R15.0 + T13234V3R15.0  
556 T13233V19R17 + T13233V20R17 = T13234V1R18.0 + T13234V3R18.0  
557 T13233V19R18 + T13233V20R18 = T13234V1R19.0 + T13234V3R19.0  
558 T13233V19R19 + T13233V20R19 = T13234V1R20.0 + T13234V3R20.0  
559 T13233V20R16 = T13234V1R16.0 + T13234V3R16.0  
767 T13234V4R01.0 <= T13233V13R01 + T13233V14R01 + T13233V15R01 + T13233V16R01+T13233V17R01 + T13233V18R01  
833 T13233V19R20 + T13233V20R20 = T13234V1R21.0 + T13234V3R21.0  
835 T13232V1R21 + T13232V2R21 = T13234V8R21.0 + T13234V11R21.0  
842 T13234V1R26.0 <= T13234V11R01.0  
2849 T13231V5R01 + T13231V6R01 + T13231V7R01 = T13234V1R01.0 + T13234V3R01.0 + T13234V7R01.0 + T13234V10R01.0 + T13234V1R22.0 + T13234V1R23.0 + T13234V7R23.0 + T13234V7R22.0  
2851 T13232V9R21 + T13232V10R21 = T13234V7R21.0 + T13234V10R21.0  
2853 T13234V1R26.0 >= T13304V3R01 + T13304V8R01 Tabelis "Haiglaravi põhjus ja kestus" märgitud surnud vastsündinute arv vanuses 0-6 päeva peab olema suurem või võrdne aruande "Rasedate ja vastsündinute haigestumine" tabeli "Vastsündinute haigestumine" kokku surnutest vanuses 0-6 päeva (alla 999g + üle 1000g)
2854 T13235V1R01 >= T13234V3R16.0 Rasedusega seotud surmade arv kokku tabeli "Raseda, sünnitaja ja sünnitanu surma põhjused" real 1 peab olema suurem või võrdne tabelis "Haiglaravi põhjus ja kestus" märgitud täiskasvanud surnute arvuga real 16.0.
3015 T13235V1R03 + T13235V1R04 + T13235V1R05 + T13235V1R06 + T13235V1R07 + T13235V1R02 = T13234V10R16.0 + T13234V3R16.0 Tabeli "Raseda, sünnitaja ja sünnitanu surma põhjused" ridadel 2-7 märgitud kokku arv peab olema võrdne statsionaaris raseduse, sünnituse või sünnitusjärgse perioodi diagnoosiga surnud täiskavanute ja laste kokku arvuga
3017 T13234V7R23.1 = T13234V8R23.1 Tabelis "Haiglaravi põhjus ja kestus" märgitud üleviidud vastsündinute arv real 23.1 peab olema võrdne veergudes 7 ja 8.
3098 Kui T13236r01.0v3 > 0 siis T13236r01.0v9 > 0 Kui aruande tabelis "Kirurgiline töö" on märgitud opereerituid, siis peab olema märgitud ka teostatud kirurgilised proteduurid
3099 kui T13236r01.0v9 > 0 siis T13236r01.0v3 > 0 Kui aruande tabelis "Kirurgiline töö" on märgitud teostatud kirurgilisi protseduure, siis peab olema märgitud ka opereeritute arv
3100 kui T13236r01.0v6 > 0 siis T13236r01.0v12 > 0 Kui aruande tabelis "Kirurgiline töö" on märgitud opereeritud laste arv, siis peab olema märgitud ka lastele teostatud kirurgiliste proteduuride arv
3101 kui T13236r01.0v12 > 0 siis T13236r01.0v6 > 0 Kui aruande tabelis "Kirurgiline töö" on märgitud lastele teostatud kirurgilisi protseduure, siis peab olema märgitud ka opereeritud laste arv
3103 T13243V1R01 = T13244V1R1 Haiglasse saabunud erakorraliste patsientide koguarv peab olema võrdne erakorralise meditsiini osakonnast lahkujate koguarvuga
3145 T13234V1R01.0 + T13234V3R01.0 + T13234V1R23.0 + T13234V7R01.0 + T13234V10R01.0 + T13234V7R23.0 >= T13236V3R01.0 Statsionaarist väljakirjutatud, surnud ja üleviidud patsientide koguarv peab olema suurem või võrdne kui statsionaaris opereeritute arv kokku
3146 T13234V7R01.0+T13234V10R01.0+T13234V7R23.0>=T13236V6R01.0 Statsionaarist väljakirjutatud, surnud ja üleviidud laste koguarv peab olema suurem või võrdne kui statsionaaris opereeritud laste arv
3147 T13238V1R02 = T14239V2R01 + T14239V2R02 + T14239V2R04 + T14239V2R06 + T14239V2R07 + T14239V2R09 + T14239V2R10 + T14239V2R11 Tabelis 8.1 rea 02 ülekantud verekomponentide koguarv doosides sisaldab tabelis 8.2 kasutatud verekomponente ridadel 01-11: konservveri (doosides), erütrotsüüdid (doosides), erütrotsüüdid lastedoosides, afereesi trombokontsentraat (doosides), BC trombokontsentraat (doosides), plasma (doosides), krüopretsipitaat (doosides), koosteveri (doosides).
3148 T13231V7R01 = T13234V3R01.0 + T13234V10R01.0 Surnute arv 1. tabelis peab võrduma 4. tabeli surnud täiskasvanute ja laste arvu summaga. Erandina ei kehti seos juhul, kui surnud vastsündinut ei ravitud voodifondi arvestusse mineval voodil.
3149 T13231V5R01 = T13234V1R22.0 + T13234V7R22.0 + T13234V1R01.0 + T13234V7R01.0 Väljakirjutatute arv 1. tabelis peab võrduma 4. tabeli väljakirjutatud täiskasvanute ja terveks osutunud täiskasvanute ning väljakirjutatud laste ja terveks osutunud laste arvu summaga. Erandina ei kehti seos juhul, kui haiget vastsündinut ei ravitud voodifondi arvestusse mineval voodil.
3150 T13231V6R01 = T13234V1R23.0 + T13234V7R23.0 Teise haiglasse üleviidute arv 1. tabelis peab võrduma 4. tabeli teise haiglasse üleviidud täiskasvanute ja laste arvu summaga. Erandina ei kehti seos juhul, kui teise haiglasse üleviidud haiget vastsündinut ei ravitud voodifondi arvestusse mineval voodil.
3151 Kui T13242V1R01 = 1 siis T13243V2R01 + T13243V3R01 > 0 Kui aruande tabelis "erakorralise meditsiini osakonna olemasolu ja voodikohad" on märgitud EMO, siis peab olema märgitud ka EMO-sse saabunuid (lapsed + täiskasvanud)
3152 Kui T13242V1R02 = 1 siis T13243V4R01 + T13243V5R01 > 0 Kui aruande tabelis "erakorralise meditsiini osakonna olemasolu ja voodikohad" on märgitud Vastuvõtuosakond/tuba, siis peab olema märgitud ka erakorralisse vastuvõtutuppa saabunuid (lapsed + täiskasvanud)
3153 Kui T13242V2R01 > 0 siis T13244V3R1 > 0 Kui aruande tabelis "erakorralise meditsiini osakonna olemasolu ja voodikohad" on märgitud EMO intensiivravivoodeid, siis peab olema märgitud ka lahkunuid EMO intensiivravivooditelt
3154 T13243V2R01 + T13243V3R01 = T13244V2R1 EMO-sse saabunud patsientide koguarv peab olema võrdne EMO-st lahkujate koguarvuga
3155 T13243V4R01 + T13243V5R01 = T13244V4R1 Vastuvõtutuppa saabunud erakorraliste patsientide koguarv peab olema võrdne vastuvõtutoast lahkujate koguarvuga