Vormid | Vorm: Haigla (2014) 

Vorm Haigla (2014)

Impordikood: 14301
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 14

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T13231 1. Ravivoodite kasutamine 1 9 10
2 T13232 2. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - lapsed 21 10 3
3 T13233 3. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - Täiskasvanud 20 20 3
4 T13234 4. Haiglaravi põhjus ja kestus 105 13 35
5 T13235 5. Raseda, sünnitaja ja sünnitanu surma põhjused 8 4 3
6 T13236 6. Kirurgiline töö 143 18 49
7 T13237 7. Vältimatu kirurgia 11 4 4
8 T13238 8. Transfusiooniravi 8.1. Transfusiooniravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid 16 3 7
9 T14239 8.Transfusiooniravi 8.2. Vere, verekomponentide ja verepreparaatide kasutamine 19 2 5
10 T13240 9. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 1. Elupuhused morfoloogilised uuringud 2 3 1
11 T14241 9. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 2. Lahangud 10 2 7
12 T13242 10.Erakorralise meditsiini osakonna / vastuvõtuosakonna töö 10.1. Osakonna olemasolu ja voodikohad 2 3 0
13 T13243 10.Erakorralise meditsiini osakonna / vastuvõtuosakonna töö 10.2. Erakorraliste patsientide saabumine 5 5 2
14 T13244 10.Erakorralise meditsiini osakonna / vastuvõtuosakonna töö 10.3. Erakorraliste patsientide lahkumine 7 4 3