Vormid | Vorm: Tervishoid (kehtiv) 

Vorm Tervishoid (kehtiv)

Impordikood: 3224
Alus:  
Sagedus: aasta
   

Tabeleid kokku: 36

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T3392 V. Haiglaravi - 1. Haiglaravi üldnäitajad 2 6 2
2 T3393 2. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - a) Lapsed 41 5 3
3 T3394 b) Täiskasvanud 39 9 3
4 T3395 3. Haiglaravi põhjus ja kestus a) Lapsed 33 7 5
5 T3403 3. Hambaraviosakonna (-kabineti) töö - a) Hambaravi kokku (riiklik + munitsipaal + erameditsiin) 1 8 6
6 T3404 b) Erahambaravi 1 8 6
7 T3406 VIII.Vereteenistus - 1. Ametikohad 6 2 1
8 T3407 2. Doonorid ja vereandmised 6 1 0
9 T3409 X. Pahaloomulised kasvajad - a) Lapsed 17 4 1
10 T3410 b) Täiskasvanud 17 13 1
11 T3411 XI. Nakkushaigused - a) Lapsed 52 4 1
12 T3413 XII. Naha- ja suguhaigused - a) Lapsed, esmakordselt arvele võetud 20 4 1
13 T3414 b) Täiskasvanud, esmakordselt arvele võetud 20 13 1
14 T3415 XIII. Psüühika- ja käitumishäired - 1. Psühhiaatri töö 11 6 3
15 T3416 2. Haiglas viibinute koosseis 2 8 0
16 T3428 3. Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired 2 1 0
17 T3431 XI. Nakkushaigused b)Täiskasvanud 52 14 1
18 T3433 I. Tervishoiuasutused - 1. Iseseisvad tervishoiuasutused 16 4 0
19 T3434 II. Tervishoiupersonal - 1. Arstid 41 4 0
20 T3435 II. 2. Õendusalatöötajad ja teised meditsiinikooli lõpetanud 29 4 0
21 T3436 IV. Ravivoodid 37 4 0
22 T3437 b) Täiskasvanud 45 7 0
23 T3438 VI. Kiirabi - 1. Kiirabiasutused 2 1 0
24 T3439 2. Ametikohad 2 6 0
25 T3440 3. Meditsiiniabi 6 6 0
26 T3441 4. Erialabrigaadid 4 4 0
27 T3442 VII. Hambaravi - 1. Hambaraviasutused 4 1 0
28 T3443 2. Hambaravitöötajad 11 2 0
29 T3444 IX. Tuberkuloos 1. Esimest korda arvele võetud 24 13 0
30 T3445 IX. Tuberkuloos 2. Retsidiivid 12 13 0
31 T3446 IX. Tuberkuloos 3. Tuberkuloosihaiged 12 13 0
32 T3447 XV. Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega 20 20 0
33 T3448 XVI. HIV-nakkuse uuringud 7 4 0
34 T3449 I Tervishoiuasutused 2. Tervishoiuasutuse allüksused 3 2 0
35 T3450 III. Ambulatoorne arstiabi 4 7 0
36 T3451 XIV. Vigastused, mürgistused ja teatavad välispõhjuste toime tagajärjed 9 6 0