Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2011) | Tabeli "7. Raviosakondade (-kabinettide töö) Tabel 7.1 Protseduurid" tingimused 

Tabeli 7. Raviosakondade (-kabinettide töö) Tabel 7.1 Protseduurid tingimused

Nr Tingimus Erandid
1218 v1 >= v2  
1221 v3 >= v4  
2123 kui v2 > 0 siis v4 > 0  
2827 V1 >= V5  
2828 V3 >= V9  
2918 V1 >= V3  
2919 V2 >= V4  
2920 V5 >= V9  
2921 V6 >= V10  
2922 V5 >= V6  
2923 V7 >= V8  
2924 V9 >= V10  
2925 V11 >= V12  
2926 V5 >= V7  
2927 V6 >= V8  
2928 V9 >= V11  
2929 V10 >= V12  
3122 kui v1 > 0 siis v3 > 0  
3124 kui v5 > 0 siis v9 > 0  
3125 kui v6 > 0 siis v10 > 0  
7010 v2>=v6  
7011 v4>=v10